Nº | Nome da IES/Representação/ Unidade Orgânica | Decreto de Criação | Nº do Alvará | Validade | Localização |
| | | | | |
Cidade de Maputo |
1 | ISCISA – Instituto Superior de Ciências de Saúde | Nº 47/03 de 18 de Novembro | Nº 21 /IS-ES/ISCISA/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
2 | ESCN – Escola Superior de Ciências Náuticas | Nº 28/2004 de 20 de Agosto | Nº 03 /ES-ES/ESCN/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
3 | ESJ – Escola Superior de Jornalismo | Nº 27/2008 de 1 de Junho | Nº 04 /ES-ES/ESJ/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
4 | ISCAM – Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique | Nº 54/2004 de 01 de Dezembro | Nº 22 /IS-ES/ISCAM/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
5 | ISCTEM – Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique | Nº 46/96 de 5 de Novembro | Nº 23 /IS-ES/ISCTEM/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
6 | APOLITECNICA – Universidade Politécnica | Nº 42/2007, de 5 de Outubro | 01/UNI-ES/APOLITÉCNICA/ MCTESTP/2018 | 2023 | Maputo |
7 | ISUTC – Instituto Superior de Transportes e Comunicações | Nº 32/99 de 4 de Junho | Nº 24 /IS-ES/ISTC/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
8 | USTM – Universidade São Tomás de Moçambique | Nº 29/2004, de 20 de Agosto | Nº 22 /UNI-ES/USTM/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
9 | ESEG – Escola Superior de Economia e Gestão | Nº 34/2005, de 23 de Agosto | Nº 05 /ES-ES/ESEG/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
10 | ISMMA – Instituto Superior Maria Mãe de África | Nº 52/2008 de 30 de Dezembro | Nº 25 /IS-ES/ISMMA/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
11 | ISM – Instituto Superior Monitor | Nº 43/2008 de 26 Novembro | Nº 30 /IS-ES/ISM/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
12 | ISCIM – Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique | Nº 60/2008 de 16 de Dezembro | Nº 31 /IS-ES/ISCIM/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
13 | UDM – Universidade Técnica de Moçambique | Nº42/2002 de 26 de Dezembro | Nº 23 /UNI-ES/UDM/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
14 | ISGECOF – Instituto Superior de Gestão Comércio e Finanças | Nº 7/2009, de 31 de Março | Nº26/IS-ES/ISGECOF/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
15 | ISG – Instituto Superior de Educação e Gestão | Nº 28/2013, de 27 de Junho | Nº09/IS-ES/MCTESTP/2016 | 2021 | Maputo |
16 | ISDB – Instituto Superior Dom Bosco | Nº 51/2006 de 26 de Dezembro | Nº 27 /IS-ES/ISDB/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
17 | ISGN – Instituto Superior de Gestão de Negócios | Nº 49/2011 de 10 de Outubro | Nº 28 /IS-ES/ISGN/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
18 | ESGCS – Escola Superior de Gestão Corporativa Social | Nº 73/2013 de 31 de Dezembro | Nº07/IS-ES/MCTESTP/2016 | | Maputo |
19 | ISFIC – Instituto Superior de Formação Investigação e Comércio | Nº 57/2005, de 29 de Dezembro | 08/IS-ES/MCTES/2021 | 2026 | Maputo |
20 | UniISCED – Universidade Aberta ISCED | Nº 27/2021, de 06 de Maio | Nº 29/UNI-ES/UnISCED/MCTES/2021 | 2026 | Maputo |
21 | UEM – Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal | N.º 12/95, de 25 de Abril | Nº 44/UNI-ES/UEM/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
22 | UEM – Faculdade de Ciências | N.º 12/95, de 25 de Abril | Nº 45/UNI-ES/UEM/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
23 | UEM – Faculdade de Educação | N.º 12/95, de 25 de Abril | Nº 46/UNI-ES/UEM/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
24 | UEM – Faculdade de Filosofia | N.º 12/95, de 25 de Abril | Nº 47/UNI-ES/UEM/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
25 | UEM – Escola Superior de Ciências de Desporto | N.º 12/95, de 25 de Abril | Nº 48/UNI-ES/UEM/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
26 | UEM – Faculdade de Economia | N.º 12/95, de 25 de Abril | Nº 49/UNI-ES/UEM/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
27 | UEM – Faculdade de Letras e Ciências Sociais | N.º 12/95, de 25 de Abril | Nº 50/UNI-ES/UEM/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
28 | UEM – Faculdade de Direito | N.º 12/95, de 25 de Abril | Nº 51/UNI-ES/UEM/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
29 | UEM – Faculdade de Arquitetura | N.º 12/95, de 25 de Abril | Nº 51/UNI-ES/UEM/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
30 | UEM – Faculdade de Veterinária | N.º 12/95, de 25 de Abril | Nº 53/UNI-ES/UEM/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
31 | UEM – Faculdade de Engenharia | N.º 12/95, de 25 de Abril | Nº 54/UNI-ES/UEM/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
32 | UEM – Escola de Comunicação e Artes | N.º 12/95, de 25 de Abril | Nº 56/UNI-ES/UEM/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
33 | UEM – Faculdade de Medicina | N.º 12/95, de 25 de Abril | Nº 55/UNI-ES/UEM/MCTESTP/2017 | 2022 | Maputo |
34 | UEM – Centro de Ensino à Distância (CEND) | Nº12/95, de 25 de Abril | Nº 57/UNI-ES/UEM/MCTESTP/2017 | 2022 | C.Maputo |
35 | UCM – Unidade Orgânica Cidade de Maputo | Nº 43/1995, de 14 de Setembro | Nº37/UNI-ES/UCM/MCTESTP/2017 | 2022 | C.Maputo |
36 | INSCIG – Cidade de Maputo | Nº 28/2009, de 29 de Junho | Nº109/IES-ES/INSCIG C.MAPUTO/ MCTESTP/2018 | 2023 | C.Maputo |
37 | UJC – Universidade Joaquim Chissano | Nº 85/2018, de 26 de Dezembro | Nº130/UNI-ES/UJC/MCTESTP/2019 | 2024 | Zimpeto |
38 | UJC – Universidade Joaquim Chissano | Nº 85/2018, de 26 de Dezembro | Nº131/UNI-ES/UJC/MCTESTP/2019 | 2024 | Préd. JAT |
39 | UJC – Universidade Joaquim Chissano | Nº 85/2018, de 26 de Dezembro | Nº131/UNI-ES/UJC/MCTESTP/2019 | 2024 | Av. Karl Marx |
40 | ISMU – Instituto Superior Mutasa | Nº 38/2012 de 8 de Novembro | Nº111/IES-ES/ISMU C.MANICA/ MCTESTP/2018 | 2023 | C.Maputo |
41 | UJAC – Universidade de Ciencias e Tecnologias Alberto Joaquim Chissano | No 77/2021 de 27 de Setembro | No 136/UNI-ES/UJAC/MCTES/2023 | 2028 | Maputo |
Província de Maputo |
42 | ISET – Instituto Superior de Educação e Tecnologia | Nº33/2005 de 23 de Agosto | 04/IS-ES/MINED/2013 | 2018 | Changalane |
43 | UniTiva – Universidade Wutivi | Nº105/2014, de 31de Dezembro | Nº 06/UNI-ES/MCTESTP/2015 | 2020 | Boane |
44 | UNA – Universidade Nachingweya | Nº 73/2011, de 30 de Dezembro | Nº 04/UNI-ES/UNA/MCTES/2021 | 2026 | Matola |
45 | ISEDEF – Instituto Superior de Estudos de Defesa | Nº 60/2011 de 18 de Novembro | Nº16 /IES-ES/ISEDEF/MCTESTP/2017 | 2022 | Matola |
46 | ISGE-GM – Instituto Superior de Gestão e Empreendedorismo Gwaza-Muthini | Nº31/2014, de 31 de Dezembro | Nº17/IES-ES/ISGE-GM/MCTESTP/2017 | 2022 | Marracuene |
47 | Academia de Ciências Policiais (ACIPOL) | Nº 24/1999, de 18 de Maio | Nº15/IES-ES/ACIPOL/MCTESTP/2017 | 2022 | Marracuene |
48 | ISArC – Instituto Superior de Artes e Cultura | Nº45/2008, de 26 de Novembro | Nº 14 /IES-ES/ISArC/MCTESTP/2017 | 2022 | Matola |
49 | AAEE – Academia de Altos Estudos estratégicos | Nº 63/2016, de 26 de Dezembro | Nº 102/UNI-ES/AAEE/MCTESTP/2018 | 2023 | P. Maputo |
50 | Instituto Superior de Ciências Empresariais e Tecnológicas (ISCET) | Nº 43/2016, de 10 de Outubro | Nº104 /IES-ES/ISCET/MCTESTP/2018 | 2023 | P.Maputo |
51 | ISGN – Instituto Superior de Gestão de Negócios | Nº 49/2011 de 10 de Outubro | Nº110/IES-ES/ISGN MATOLA/ MCTESTP/2018 | 2023 | Matola |
52 | Instituto Superior de Estudos de Desenvolvimento Local (ISEDEL) | Nº 37/2012, de 08 de Novembro | Nº 116/IS-ES/ISEDEL/MCTESTP/2019 | 2024 | Manhiça |
Província de Gaza |
53 | ISPG – Instituto Superior Politécnico de Gaza | Nº48/2010, de 11 de Novembro | Nº11/IES-ES/MCTESTP/2017 | 2022 | Chókwè |
54 | UEM – Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo | Nº 12/95, de 25 de Abril | Nº02/ESC-ES/MCTESTP/2017 | 2022 | Chibuto |
55 | ISGN – Instituto Superior de Gestão de Negócios | N49/2011, de 10 de Outubro | Nº 01/IS-ES/MINED/2012 | 2017 | Mandlacaze |
56 | USTM – Delegação da Universidade São Tomás de Moçambique | Nº 29/2004, de 20 de Agosto | Nº05/DL-UNI-ES/MCTESTP/2017 | 2022 | Macia |
57 | USTM – Delegação da Universidade São Tomás de Moçambique | N29/2004, de 20 de Agosto | Nº04/DL-UNI-ES/MCTESTP/2017 | 2022 | Xai-Xai |
58 | ISGE-GM – Delegação Instituto Superior de Gestão e Empreendedorismo Gwaza-Muthini | Nº31/2014, de 31 de Dezembro | Nº06/IES-ES/ISGE-GM/ES/ MCTESTP/2016 | 2020 | Chongoene |
59 | UniISCED – Universidade Aberta ISCED | Nº 27/2021, de 06 de Maio | Nº01/CR-IES-ES/MCTES/2021 | 2026 | Xai-Xai |
60 | ISGE-GM – Delegação Instituto Superior de Gestão e Empreendedorismo Gwaza-Muthini | Nº31/2014, de 31 de Dezembro | Nº104/IES-ES/ISGE-GM XAI-XAI/ ES/MCTESTP/2016 | 2020 | Xai-Xai |
61 | ISGN – Instituto Superior de Gestão de Negócios | Nº 49/2011 de 10 de Outubro | Nº132/IES-ES/ISGN/XAI-XAI-/ MCTESTP/2019 | 2024 | Xai-Xai |
62 | UniSave-Maxixe | Nº 6/2019, de 5 de Setembro | Nº130/UNI-ES/UniSave/ MCTESTP/2019 | 2024 | Massinga |
Província de Inhambane |
63 | UEM – Escola Superior de Hotelaria e Turismo | N.º 12/95, de 25 de Abril | Nº16/UNI-ES/DL-UEM/MCTESTP/2017 | 2022 | Inhambane |
64 | UEM – Escola Superior de Desenvolvimento Rural | N.º 12/95, de 25 de Abril | Nº17/UNI-ES/DL-UEM/MCTESTP/2017 | 2022 | Vilankulos |
65 | UniISCED – Universidade Aberta ISCED | Nº 27/2021, de 06 de Maio | Nº13/IES-ES/DL-ISCED/MCTESTP/2017 | 2022 | Maxixe |
66 | UMUM – Universidade Metodista Unida de Moçambique | Nº 44/2014, de 29 de Agosto | Nº10/UNI-ES/MCTESTP/2016 | 2021 | Morrumbene |
67 | UniSave-Maxixe | Nº 6/2019, de 5 de Setembro | Nº125/UNI-ES/UniSave/ MCTESTP/2019 | 2024 | Massinga |
68 | UniSave-Maxixe | Nº 6/2019, de 5 de Setembro | Nº126/UNI-ES/UniSave/ MCTESTP/2019 | 2024 | Inhambane |
69 | UniSave-Unidade Orgânica da Extensão de Maxixe | Nº 6/2019, de 5 de Setembro | Nº135/UNI-ES/UniSave UOMaxixe/ MCTESTP/2019 | 2024 | Maxixe |
Beira |
70 | UniZambeze – Universidade Zambeze | Nº77/2007 de 18 de Dezembro | Nº09/UNI-ES/MCTESTP/2021 | 2026 | Beira |
71 | UCM – Universidade Católica de Moçambique | Nº 43/95, de 14 de Setembro | Nº20/UNI-ES/UCM/MCTESTP/2017 | 2022 | Beira |
72 | UJPM – Universidade Jean Piajet de Moçambique | Nº 40/2004, de 10 de Agosto | Nº11/UNI-ES/MCTESTP/2016 | 2021 | Beira |
73 | UAM – Universidade Adventista de Moçambique | Nº 77/2007, de 18 de Dezembro | Nº12/UNI-ES/MCTESTP/2016 | 2021 | Beira |
74 | UniISCED – Universidade Aberta ISCED | Nº 27/2021, de 06 de Maio | Nº 06 / UNI-ES/UnISCED/MCTES/2021 | 2026 | Beira |
75 | A Universidade Alberto Chipande | Nº 81/2021, de 8 de Outubro | Em processo tramitação | | Beira |
76 | Universidade Licungo (UniLicungo), | Nº 3/2019, de 14 de Fevereiro | Nº129/UNI-ES/UNILICUNGO/ MCTESTP/2019 | 2024 | Beira |
77 | ISCIM – Instituto Superior de Comunicação e Imagem | Nº 60/2008, de 16 de Dezembro | Nº133/IS-ES/ISCIM/MCTESTP/2019 | 2024 | BEIRA |
Manica |
78 | ISPM – Instituto Superior Politécnico de Manica | Nº31/2005 de 23 de Agosto | Nº 13/IES-ES/MCTESTP/2017 | 2022 | Chimoio |
79 | UniZambeze – Universidade Zambeze | Nº77/2007 de 18 de Dezembro | Nº15/IES-ES/DL-UniZambeze/ MCTESTP/2017 | 2022 | Chimoio |
80 | UCM – Universidade Católica de Moçambique | Nº 43/95, de 14 de Setembro | Nº15/UNI-ES/UCM/MCTESTP/2017 | 2022 | Chimoio |
81 | UniISCED – Universidade Aberta ISCED | Nº 27/2021, de 06 de Maio | Nº12/ UNI-ES/UnISCED/MCTES/2021 | 2022 | Chimoio |
82 | ESJ – Escola Superior de Jornalismo – Chimoio | Nº 27/2008 de 1 de Junho | Nº107/IES-ES/ESJ CHIMOIO/ MCTESTP/2018 | 2023 | Chimoio |
83 | ISMU- Instituto Superior Mutasa | Nº 38/2012 de 8 de Novembro | Nº112/IES-ES/ISMU C.MANICA/ MCTESTP/2018 | 2023 | Manica |
84 | Universidade Púngué Sede – Cidade de Chimoio, Província de Manica | Nº 4/2019, de 4 de Março | Nº130/UNI-ES/UnP/MCTESTP/2019 | 2024 | Chimoio |
85 | ESEG – Escola Superior de Economia e Gestão | Nº 34/2005, de 23 de Agosto | Nº136/IS-ES/ESEG CHIMOIO/ MCTESTP/2019 | 2024 | Chimoio |
Tete |
86 | ISPT – Instituto Superior Politécnico de Tete | Nº 32/2005, de 23 de Agosto | Nº19/IES-ES/ISPT/MCTESTP/2017 | 2022 | Tete |
87 | ISPS – Instituto Superior Politécnico de Songo | Nº 22/2008, de 27 de Julho | Nº20/IES-ES/ISPS/MCTESTP/2017 | 2022 | Songo |
88 | UniZambeze – Faculdade de Ciências Agrárias | Nº77/2007 de 18 de Dezembro | Nº16/UNI-ES/FCA-UZ/MCTESTP/2017 | 2022 | Angónia |
89 | ISC – Instituto Superior Cristão | Nº62/2004, de 29 de Dezembro | Nº18/IES-ES/Hefsiba-ISC/MCTESTP/2017 | 2022 | Angónia |
90 | UniZambeze – Faculdade de Ciências de Saúde | Nº77/2007 de 18 de Dezembro | Nº17/UNI-ES/FCS-UZ/MCTESTP/2017 | 2022 | Tete |
91 | UCM – Faculdade de Gestão de Recursos Naturais e Mineralogia | Nº 43/1995, de 14 de Setembro | Nº19/UNI-ES/UCM/MCTESTP/2017 | 2022 | Tete |
92 | APOLITECNICA – Instituto Superior Universitário e Tecnológico | Nº 42/2007, de 5 de Outubro | Nº21/UNIES/APOLITÉCNICA/ MCTESTP/2017 | 2022 | Tete |
93 | UniISCED – Universidade Aberta ISCED | Nº 27/2021, de 06 de Maio | Nº38/ UNI-ES/UnISCED/MCTES/2021 | 2022 | Tete |
94 | Instituto Superior de Gestão, Comércio e Finanças (ISGECOF) | N.º 7/2009, de 31 de Março | Nº 117/IS-ES/ISGECOF/MCTESTP/2019 | 2023 | Tete |
95 | Universidade Púnguè | Nº 4/2019, de 4 de Março | Nº131/UNI-ES/UnP/MCTESTP/2019 | 2023 | Tete |
Zambézia |
96 | UEM – Escola Superior de Ciências Marinhas | N.º 12/95, de 25 de Abril | Nº 43/UNI-ES/UEM/MCTESTP/2017 | 2022 | Quelimane |
97 | UniZambeze – Faculdade de Engenharia Agronómica e Florestal | Nº77/2007 de 18 de Dezembro | Nº38/UNI-ES/UNIZAMB/MCTESTP/2017 | 2022 | Mocuba |
98 | APOLITECNICA – Instituto Superior de Humanidades, Ciências e Tecnologias | Nº 42/2007, de 5 de Outubro | Nº40/UNI-ES/APOLITÉCNICA/ MCTESTP/2017 | 2022 | Quelimane |
99 | UCM – Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | Nº 43/1995, de 14 de Setembro | Nº43 /UNI-ES/UCM/MCTESTP/2017 | 2022 | Quelimane |
100 | UCM – Extensão da Universidade Católica de Moçambique | Nº 43/1995, de 14 de Setembro | Nº41 /UNI-ES/UCM/MCTESTP/2017 | 2022 | Gúrùe |
101 | ISCISA – Instituto Superior de Ciências de Saúde | Nº 47/03 de 18 de Novembro | Nº35/IS-ES/ISCISA/MCTESTP/2017 | 2022 | Quelimane |
102 | ISGECOF – Instituto Superior de Gestão Comércio e Finanças | N.º 7/2009, de 31 de Março | Nº 37/IS-ES/ISGECOF/MCTESTP/2017 | 2022 | Mocuba |
103 | ISC – Instituto Superior Cristão | Nº62/2004, de 29 de Dezembro | Nº37/IS-ES/Hefsiba-ISC/MCTESTP/2017 | 2022 | Milange |
104 | UniISCED – Universidade Aberta ISCED | Nº 27/2021, de 06 de Maio | Nº 34 / UNI-ES/UnISCED/MCTES/2021 | 2022 | Quelimane |
105 | ISC – Instituto Superior Cristão | Nº62/2004, de 29 de Dezembro | Nº108/IES-ES/ISC MOCUBA/ MCTESTP/2018 | 2023 | Mocuba |
106 | Universidade Licungo (UniLicungo), cuja sede sita em Quelimane, Av. Julius Nherere, nº162, Província da Zambézia, | Nº 3/2019, de 14 de Fevereiro | Nº127/UNI-ES/UNILICUNGO / MCTESTP/2019 | 2024 | Quelimane, Coalane |
107 | Universidade Licungo (UniLicungo), | Nº 3/2019, de 14 de Fevereiro | Nº128/UNI-ES/UNILICUNGO/ MCTESTP/2019 | 2024 | Quelimane, Murropwe |
Província de Nampula |
108 | UniLurio – Universidade Lúrio | Nº 50/2006 de 26 de Dezembro | Nº33/UNI-ES/ UNILURIO / MCTESTP/2017 | 2022 | Nampula |
109 | AM – Academia Militar | Nº 62/2003 de 24 de Dezembro | Nº42/UNI-ES/AM/MCTESTP/2017 | 2022 | Nampula |
110 | UMB – Universidade Mussa Bin Bique | Nº 13/98, de 17 de Março | Nº30/UNI-ES/UMB/MCTESTP/2017 | 2022 | Nampula |
111 | INSCIG – Instituto Superior de Ciências e Gestão | Nº 28/2009, de 29 de Junho | Nº07/IS-ES/MCTSTP/2015 | 2022 | Nacala |
112 | UCM – Faculdade de Educação e Comunicação | Nº 43/1995, de 14 de Setembro | Nº28/UNI-ES/UCM/MCTESTP/2017 | 2022 | Nampula |
113 | UCM – Faculdade de Direito | Nº 43/1995, de 14 de Setembro | Nº29/UNI-ES/UCM/MCTESTP/2017 | 2022 | Nacala |
114 | APOLITECNICA – Instituto Superior Politécnico e Universitário | Nº 42/2007, de 5 de Outubro | Nº32/UNI-ES/A Politécnica/MCTESTP/2017 | 2022 | Nacala |
115 | APOLITECNICA – Escola Superior de Estudos Universitários | Nº 42/2007, de 5 de Outubro | Nº31/UNI-ES/A Politécnica/MCTESTP/2017 | 2022 | Nampula |
116 | UniISCED – Universidade Aberta ISCED | Nº 27/2021, de 06 de Maio | Nº 06 / UNI-ES/UnISCED/MCTES/2021 | | Nampula |
117 | ISCISA – Instituto Superior de Ciências da Saúde | Nº 47/03 de 18 de Novembro | Nº39/IS-ES/ISCISA/MCTESTP/2017 | 2022 | Nampula |
118 | ISCIM – Instituto Superior de Comunicação e Imagem | Nº 60/2008, de 16 de Dezembro | Nº33/IS-ES/ISCIM/MCTESTP/2017 | 2022 | Nacala |
119 | Instituto Superior de Gestão, Comércio e Finanças (ISGECOF) | N.º 7/2009, de 31 de Março | Nº 113/IS-ES/ISGECOF/MCTESTP/2017 | 2022 | Nampula |
120 | Universidade Rovuma | N.º 7/2019, de 8 de Fevereiro | Nº118/UNI-ES/UniRovuma/ MCTESTP/2019 | 2024 | Nampula |
Província de Cabo Delgado |
121 | UniLurio – Faculdade de Engenharia | Nº 50/2006 de 26 de Dezembro | Nº25/UNI-ES/ UNILURIO /MCTESTP/2017 | 2022 | Pemba |
122 | UniLurio – Faculdade de Ciências Naturais | Nº 50/2006 de 26 de Dezembro | Nº24/UNI-ES/ UNILURIO /MCTESTP/2017 | 2022 | Pemba |
123 | UniLurio – Business School | Nº 50/2006 de 26 de Dezembro | Nº34/UNI-ES/ UNILURIO /MCTESTP/2017 | 2022 | Nampula |
124 | UCM – Escola de Ética, Cidadania e Desenvolvimento, na Cidade | Nº 43/1995, de 14 de Setembro | Nº27/UNI-ES/UCM/MCTESTP/2017 | 2022 | Pemba |
125 | UCM – Faculdade de Gestão de Turismo e Informática | Nº 43/1995, de 14 de Setembro | Nº26/UNI-ES/UCM/MCTESTP/2017 | 2022 | Pemba |
126 | UniISCED – Universidade Aberta ISCED | Nº 27/2021, de 06 de Maio | Nº32 / UNI-ES/UnISCED/MCTES/2021 | 2022 | Pemba |
127 | ESEG – Delegação da Escola Superior de Economia e Gestão | Nº 34/2005, de 23 de Agosto | Nº06/ES/ESEG/MCTESTP/2017 | 2022 | Pemba |
128 | ISCTAC – Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Alberto Chipande Pemba | Nº27/2009 de 12 de Agosto | Nº106/IES-ES/ISTAC PEMBA/ MCTESTP/2018 | 2023 | Pemba |
129 | Universidade Rovuma | N.º 7/2019, de 8 de Fevereiro | Nº1197/UNI-ES/UniRovuma/ MCTESTP/2019 | 2024 | Montepuez |
Província |
130 | UniLurio – Faculdade de Ciências Agrárias | Nº 50/2006 de 26 de Dezembro | Nº35/UNI-ES/ UNILURIO /MCTESTP/2017 | 2023 | Sanga |
131 | UCM – Universidade Católica de Moçambique | Nº 43/1995, de 14 de Setembro | Nº36/UNI-ES/UCM/MCTESTP/2017 | 2023 | Lichinga |
132 | UCM – Faculdade de Agricultura | Nº 43/1995, de 14 de Setembro | Nº37/UNI-ES/UCM/MCTESTP/2017 | 2022 | Cuamba |
133 | Instituto Superior de Gestão, Comércio e Finanças (ISGECOF) | N.º 7/2009, de 31 de Março | Nº 114/IS-ES/ISGECOF/MCTESTP/2019 | 2024 | Lichinga |
134 | Instituto Superior de Gestão, Comércio e Finanças (ISGECOF) | N.º 7/2009, de 31 de Março | Nº 115/IS-ES/ISGECOF/MCTESTP/2019 | 2024 | Lichinga |
135 | Universidade Rovuma | N.º 7/2019, de 8 de Fevereiro | Nº120/UNI-ES/UniRovuma/ MCTESTP/2019 | 2024 | Niassa |